Proiectul ADER 3.1.4.
Încheiat în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020
ADER 3.1.4.
Informații generale
1. TITLUL PROIECTULUI: Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic.
2. DENUMIREA CONDUCĂTORULUI DE PROIECT (CO): Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor şi a Materialului Săditor, Bucureşti (LCCSMS) prin Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava (BRGV)
Director de proiect: Străjeru Silvia, telefon fix şi mobil 0230521016 / 0723570829, e-mail: svgenebank@upcmail.ro; silvia_strajeru@yahoo.com
3. ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT
Denumirea organizaţiei |
Acronim |
P1 |
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra,
responsabil de proiect: Florin GAPŞA, telefon fix /fax: 0213612094,
e-mail: office@icdlfvidra.ro |
ICDLF Vidra |
P2 |
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău,
responsabil de proiect: Creola BREZEANU, telefon 0744642567, fax: 0234/517370,
e-mail: brezeanu_creola@yahoo.com |
SCDL Bacău |
P3 |
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău,
responsabil de proiect: Floarea BURNICHI, telefon 0723537063, fax: 0238722560,
e-mail: burnichi@yahoo.com |
SCDL Buzău |
P4 |
Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni,
responsabil de proiect: Reta DRĂGHICI, Telefon: 0251334402 / 0720874903,
e-mail: retadraghici@yahoo.com |
CCDCPN Dăbuleni |
P5 |
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni,
responsabil de proiect: Alexandra LEONTE, Nr. Tel: 0742439272;
e-mail: Alexandra.gherasim@scda.ro |
SCDA Secuieni |
Proiectul privind „Regenerarea, multiplicarea şi caracterizarea unor varietăţi locale legumicole, cu caracter unic” îşi propune realizarea unei reţele naţionale destinată activităţilor menţionate în titlu, inclusiv crearea unei baze de date, accesibilă on-line, utilizând atât cunoştinţele cercetătorilor cât şi dotările existente, necesare procesului ştiinţific de regenerare / multiplicare şi caracterizare / evaluare a unei selecţii de 2430 de probe, din 20 de specii de legume, cu importanţă în agricultură şi industria alimentară.
În plus, prezentul studiu răspunde unei necesităţi, nu doar reale dar şi urgente, de creştere a randamentului de identificare şi utilizare a diversităţii locale potenţial valoroase pentru ameliorare sau cultivare directă, astfel încât să fie satisfăcute cerinţele consumatorilor, orientate, din ce în ce mai mult, către calitate şi tradiţional.
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de securizare, cunoaştere şi utilizare a unui fond genetic legumicol, cu caracter unic, având ca ţară de origine România.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
- Înfiinţarea unei reţele naţionale destinată activităţii de regenerare / multiplicare şi caracterizare / evaluare.
- Standardizarea metodelor de regenerare / multiplicare şi caracterizare / evaluare.
- Creşterea numărului de probe din colecţia strategică a României, conservată ex situ.
- Securizarea fondului genetic naţional prin duplicarea acestuia.
- Crearea unei baze de date naţionale cuprinzând descriptori de paşaport, caracterizare şi evaluare.
- Amplificarea gradului de utilizare a resurselor genetice prin identificarea şi introducerea formelor valoroase în programele de ameliorare.
- Facilitarea reintroducerii în cultură a resurselor genetice vegetale tradiţionale, păstrate în colecţii ex situ, prin distribuirea materialului caracterizat către micii cultivatori şi promovarea conservării on farm.
Materialul rezultat în urma regenerării / multiplicării va fi trecut în conservare de lungă durată la CO şi, pe termen mediu sau scurt, la partenerul care a efectuat activităţile respective, fiind făcut disponibil, la cerere, celorlalţi parteneri şi altor utilizatori.
În sinteză, activităţile propuse şi contribuţia fiecărui partener în realizarea lor, pot fi prezentate astfel:
- analiza situaţiei colecţiei de resurse genetice legumicole, urmată de identificarea şi selectarea speciilor şi probelor care necesită regenerare /multiplicare în regim de urgenţă şi răspund criteriilor de origine şi unicitate (CO);
- constituirea reţelei naţionale de regenerare, multiplicare şi caracterizare (CO);
- elaborarea protocoalelor de multiplicare şi regenerare (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
- stabilirea descriptorilor de caracterizare/evaluare (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
- regenerarea/multiplicarea a 2430 de probe (în perioada 2016 - 2017), în acord cu metodologiile acceptate la nivel internaţional şi adaptate, din punct de vedere tehnic, situaţiei locale:
- CO – 919 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Allium sativum L., Lactuca sativa L., Spinacea oleracea L., Solanum lycopersicum L.;
- P1 – 206 de probe ale speciilor: Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima L., Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L.;
- P2 – 213 de probe ale speciilor: Brassica oleracea L., Capsicum annuuum L., Solanum lycopersicum L.;
- P3 – 256 de probe ale speciilor: Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L.;
- P4 – 236 de probe ale speciilor: Citrullus lanatus L., Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima L.;
- P5 – 600 de probe de Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L.
- caracterizarea/evaluarea a 600 de probe, în acord cu metodologiile şi descriptorii stabiliţi de echipa de lucru, pe baza listelor Bioversity International:
- CO – 200 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Allium sativum L.;
- P1 – 50 de probe ale speciilor: Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L.;
- P2 – 50 de probe ale speciilor: Capsicum annuuum L., Solanum lycopersicum L.;
- P3 – 50 de probe ale speciilor: Solanum lycopersicum L.;
- P4 – 87 de probe ale speciilor: Citrullus lanatus L., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L.;
- P5 – 163 de probe de Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L.;
- verificarea încadrării taxonomice în acord cu nomenclatura actuală, acceptată la nivel internaţional (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
- conservarea materialului rezultat în urma procesului de multiplicare sau regenerare (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
- crearea bazei de date cu descriptori standard de caracterizare / evaluare (CO);
- întocmirea rapoartelor tehnico-ştiinţifice şi economice de etapă şi final (CO, P1, P2, P3, P4, P5);
- diseminarea rezultatelor proiectului prin mijloace specifice (lucrări ştiinţifice, comunicări în cadrul unor întruniri ştiinţifice, postarea de informaţii pe site-urile proprii şi cel al MADR etc.).
Beneficiarii imediaţi, pe termen mediu şi scurt, ai acestor rezultate sunt instituţiile de ameliorare şi cercetare, comunitatea de conservare, micii producători, segmentul politic cu agenţiile de extensie agricolă şi organisme neguvernamentale implicate în conservarea genofondului naţional.
PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI
Anul |
Faze / activităţi / Parteneri |
Termen de realizare |
Rezultate scontate / Documente de prezentare a rezultatelor |
2015 |
Faza 1. Elaborarea sistemului experimental în câmp şi solarii/sere |
15.11.2015 |
Sistemul experimental pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice - elaborat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă |
Activitatea 1.1. Identificarea şi selectarea speciilor şi probelor care necesită regenerare/ multiplicare în regim de urgenţă şi răspund criteriilor de origine şi unicitate |
|
Fondul de germoplasmă destinat proiectului (2432 de probe) - constituit |
CP |
|
Identificarea și selectarea speciilor şi probelor care necesită regenerare / multiplicare |
Activitatea 1.2.
Elaborarea protocolului de cercetare (metode, tehnici, descriptori morfo–fiziologici) prin documentare ştiinţifică, inclusiv vizite de studiu |
|
Protocolul de lucru pentru fiecare specie - stabilit |
CP |
|
- elaborarea protocoalelor de multiplicare şi regenerare
- stabilirea descriptorilor
|
P1 |
|
- elaborarea protocoalelor
- stabilirea descriptorilor
|
P2 |
|
- elaborarea protocoalelor
- stabilirea descriptorilor
|
P3 |
|
- elaborarea protocoalelor
- stabilirea descriptorilor
|
P4 |
|
- elaborarea protocoalelor
- stabilirea descriptorilor
|
P5 |
|
- elaborarea protocoalelor
- stabilirea descriptorilor
|
Activitatea 1.3.
Întocmirea raportului ştiinţific de etapă |
|
Raport tehnico – ştiinţific - elaborat |
CP |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
P1 |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
P2 |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
P3 |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
P4 |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
P5 |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
2016 |
Faza II. Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere – studiul comportamentului varietăților locale de legume în primele faze de vegetație |
30.06.2016 |
Sistemul experimental realizat / Raport tehnico - ştiinţific de etapă |
Activitatea 2.1. Pregătirea variantelor experimentale reprezentate de varietăţi locale de legume, care aparțin la 20 de specii (etichetare, ambalare, expediere către parteneri) (CO) |
|
Un număr de 1216 varietăţi locale din colecţia Băncii, însoțite de date de pașaport, expediate către parteneri |
Activitatea 2.2.
Înființarea sectorului de experimentare prin lucrări tehnologice specifice |
|
Un număr de 1216 probe semănate/plantate în câmp, solar/seră |
CO |
|
Semănat 429 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Allium sativum L., Lactuca sativa L., Spinacia oleracea L. |
P1 |
|
Semănat 125 de probe ale speciilor Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima, Duchesne, Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L. |
P2 |
|
Semănat 125 de probe ale speciilor Brassica oleracea L., Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
P3 |
|
Semănat 114 de probe ale speciilor Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L. |
P4 |
|
Semănat 123 de probe ale speciilor Citrullus lanatus (Thumb.)Matsum.& Nakai, Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duchesne |
P5 |
|
Semănat 300 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L. |
Activitatea 2.3.Studiul comportării varietăţilor de legume în câmp şi solarii/sere, în primele faze de creştere (răsărire, vigoare etc.) |
|
Forme rezistente la factorii de stres biotici și abiotici - identificate |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
|
Observatii şi întreţinere câmp experimental |
Activitatea 2.4.Vizită de lucru la P1, P2 şi P3 pentru stabilirea listei descriptorilor de caracterizare şi evaluare la speciile Solanum lycopersicum L. şi Capsicum annuum L. |
|
Lista de descriptori - stabilită |
CO |
|
Stabilirea listei de descriptori în acord cu partenerii din proiect |
Activitatea 2.5.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă |
|
Raport tehnico – ştiinţific - elaborat |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
2016 |
Faza III.Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere - studiul comportamentului varietăţilor locale de legume în perioada generativă |
01.11.2016 |
Sistemul experimental realizat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă |
Activitatea 3.1.Efectuarea descriptorilor specifici în acord cu obiectivele programelor de ameliorare (CO) |
|
- 1216 probe – caracterizate primar
- 300 de probe selectate pentru caracterizare secundară și evaluare, în anul 2018
|
CO |
|
Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 429 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum lycopersicum L., Allium sativum L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Lactuca sativa L., Spinacia oleracea L. |
P1 |
|
Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 125 de probe ale speciilor Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duchesne, Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L. |
P2 |
|
Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 125 de probe ale speciilor Brassica oleracea L., Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. |
P3 |
|
Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 114 de probe ale speciilor Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L. |
P4 |
|
Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 123 de probe ale speciilor Citrullus lanatus (Thumb.)Matsum.&Nakai, Cucumis melo L, Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima Duchesne |
P5 |
|
Efectuarea de observații și notarea descriptorilor de multiplicare/ regenerare selectați, la 300 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L |
Activitatea 3.2.Lucrări tehnologice de întreţinere a sectorului experimental, de recoltare condiţionare, testare a viabilităţii şi ambalare în vederea conservării |
|
Întreţinerea sectorului experimental, recoltarea și condiţionarea probelor, în vederea transmiterii spre conservare la Banca de Gene Suceava |
Activitatea 3.3.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă |
|
Raport tehnico – ştiinţific - elaborat |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
|
Raport tehnico – ştiinţific |
2017 |
Faza IV.Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere – studiul comportamentului varietăţilor locale de legume în primele faze de vegetaţie |
Sistemul experimental realizat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă |
Activitatea 4.1.Pregătirea variantelor experimentale reprezentate de varietăţi locale de legume care aparţin la 20 de specii (etichetare, ambalare, expediere către parteneri) |
Un număr de 1216 varietăţi locale din colecţia Băncii, însoţite de date de paşaport – expediate către parteneri |
CO |
Etichetarea, ambalarea şi expedierea probelor selectate către parteneri |
Activitatea 4.2.Înfiinţarea sectorului de experimentare prin lucrări tehnologice specifice |
Un număr de 1216 de probe semănate/plantate în câmp, solar/seră |
CO |
Semănat 429 de probe ale speciilor: Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L., Cucumis sativus L., Allium sativum L., Lactuca sativa L., Spinacia oleracea L. |
P1 |
Semănat 125 de probe ale speciilor Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima, L., Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L |
P2 |
Semănat 125 de probe ale speciilor Brassica oleracea L., Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.; |
P3 |
Semănat 114 de probe ale speciilor Allium cepa L., Daucus carota L., Pastinaca sativa L., Petroselinum arvense L., Apium graveolens L., Solanum lycopersicum L.; |
P4 |
Semănat 123 de probe ale speciilor Citrullus lanatus L., Cucumis melo L, Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Cucurbita maxima L. |
P5 |
Semănat 300 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. şi Phaseolus coccineus L. |
Activitatea 4.3.Studiul comportării varietăţilor de legume în câmp şi solarii/sere, în primele faze de creștere (răsărire, vigoare etc.) |
Forme rezistente la factorii de stres abiotic/biotic - identificate |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
Observatii şi întreţinere câmp experimental |
Activitatea 4.4.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă |
Raport tehnico – ştiinţific - elaborat |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
Raport tehnico – ştiinţific |
2017 |
Faza V.Realizarea sistemului experimental în câmp, solarii/sere – studiul comportamentului varietăţilor locale de legume în perioada generativă; |
31.10.2017 |
Activitatea 5.1.Efectuarea descriptorilor specifici în acord cu obiectivele programelor de ameliorare |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
Activitatea 5.2.Lucrări tehnologice de întreţinere a sectorului experimental, de recoltare condiţionare, testare a viabilităţii şi ambalare în vederea conservării |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
Activitatea 5.3.Vizită de lucru la P4 şi P5 pentru stabilirea listei descriptorilor de caracterizare şi evaluare la speciile Citrullus lanatus L., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L., Phaseolus vulgaris L. |
CO |
Activitatea 5.4.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
2018 |
Faza VI.Caracterizarea şi evaluarea în acord cu standardele internaţionale a unei selecţii de varietăţi din fondul de germoplasmă al proiectului |
Sistemul experimental realizat/ Raport tehnico - ştiinţific de etapă |
Activitatea 6.1.Constiuirea loturilor experimentale de caracterizare şi evaluare la speciile: Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum, Solanum melongena, Citrullus lanatus, Phaseolus vulgaris, Cucumis sativum, Vigna unguiculata |
Un număr de 600 de varietăţi locale din colecţia Băncii, însoţite de date de paşaport – expediate către parteneri |
CO |
Semănat 250 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Allium sativum L. |
P1 |
Semănat 50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L |
P2 |
Semănat 50 de probe ale speciilor Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.; |
P3 |
Semănat 50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L.; |
P4 |
Semănat 50 de probe ale speciilor Citrullus lanatus L., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L. |
P5 |
Semănat 150 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. |
Activitatea 6.2.Efectuarea lucrărilor tehnologice specifice în loturile de caracterizare şi evaluare |
600 de varietăţi locale menţinute în condiţii optime de vegetaţie |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
Observatii şi întreţinere câmp experimental |
Activitatea 6.3.Efectuarea descriptorilor morfo-fiziologici specifici perioadei de vegetaţie |
600 de varietăţi locale caracterizate şi evaluate |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
Efectuarea descriptorilor morfo-fiziologici stabiliţi de toţi partenerii |
Activitatea 6.4.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă |
Raport tehnico – ştiinţific - elaborat |
CO, P1, P2, P3, P4, P5 |
Raport tehnico – ştiinţific |
2018 |
Faza VII.Finalizarea procesului de evaluare şi crearea unei baze de date naționale |
- Baza de date naţională cu descriptori de caracterizare şi evaluare – constituită şi accesibilă on-line
- Raport tehnico - ştiinţific de etapă
|
Activitatea 7.1.Efectuarea descriptorilor morfo-fiziologici specifici etapelor de înflorire, fructificare şi maturare la speciile: Solanum lycopersicum, Capsicum annuum, Solanum melongena, Citrullus lanatus, Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccineus, Cucumis sativum, Vigna unguiculata, Allium sativum, Cucumis melo |
Un număr de 600 de varietăţi locale din colecţia Băncii, însoţite de date de paşaport – expediate către parteneri |
CO |
250 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Solanum melongena L., Allium sativum L. |
P1 |
50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L., Capsicum annuum L |
P2 |
50 de probe ale speciilor Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.; |
P3 |
50 de probe ale speciilor Solanum lycopersicum L.; |
P4 |
Semănat 50 de probe ale speciilor Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, ., Cucumis sativus L., Vigna unguiculata L., Cucumis melo L. |
P5 |
150 de probe ale speciilor Phaseolus vulgaris L. |
Activitatea 7.2.Crearea bazei de date cu descriptori standard de caracterizare şi evaluare (CO, P1, P2, P3, P4, P5) |
Baza de date realizată şi accesibilă on-line |
Activitatea 7.3.Editarea unui catalog naţional cu resursele genetice legumicole, cuprinzând informaţii generale privind locul de origine, coordonatele geografice şi alţi descriptori de paşaport (CO, P1, P2, P3, P4, P5) |
Catalog naţional editat |
Activitatea 7.4.Diseminarea rezultatelor proiectului prin mijloace specifice (CO, P1, P2, P3, P4, P5) |
Lucrări ştiinţifice publicate, rezultate relevante postate pe site-urile partenerilor şi al MADR |
Activitatea 7.5.Întocmirea raportului ştiinţific de etapă (CO, P1, P2, P3, P4, P5) |
Raport tehnico – ştiinţific - elaborat |
<
Activitatea 7.5.Întocmirea raportului final de activitate (CO, P1, P2, P3, P4, P5) |
Raport tehnico – ştiinţific final - elaborat |
În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de BRGV Suceava (CO):
Nr. crt. | Genul | Specia | Subtaxa | Numărul probei | Statutul probei | Județul | Localitatea | Numele probei | Germinația (%) |
1 | Allium | sativum | | SVGB_16558 | 300 | MM | Maramures, Botiza | BOTIZA | |
2 | Allium | sativum | | SVGB_16600 | 300 | MM | Maramures, Baisoara | BAISOARA | |
3 | Allium | sativum | | SVGB_16606 | 300 | MM | Maramures, Baisoara | BAISOARA 1 | |
4 | Allium | sativum | | SVGB_17012 | 300 | BT | Botosani, Copalau | COPALAU | |
5 | Allium | sativum | | SVGB_17013 | 300 | BT | Botosani, Copalau | COPALAU 1 | |
6 | Allium | sativum | | SVGB_17014 | 300 | BT | Botosani, Copalau | COPALAU 2 | |
7 | Allium | sativum | | SVGB_17015 | 300 | BT | Botosani, Copalau | COPALAU 3 | |
8 | Allium | sativum | | SVGB_17017 | 300 | BT | Botosani, Copalau | COPALAU 4 | |
9 | Allium | sativum | | SVGB_17135 | 300 | BT | Harghita, Bazava | BARZAVA 225 | |
10 | Allium | sativum | | SVGB_17519 | 300 | SV | Suceva, C. Porumbescu | C. PORUMBESCU | |
|
În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de ICDLF Vidra (P1):
Nr. crt. | Genul | Specia | Subtaxa | Numărul probei | Statutul probei | Județul | Localitatea | Numele probei | Germinația (%) |
1 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-60 | 300 | CS | Caras Severin, Bautar | BAUTAR | 45 |
2 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-159 | 300 | VL | Valcea, Glavile | GLAVILE | 40 |
3 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-234 | 300 | VS | Vaslui, Negresti, Cazanaesti | CAZANAESTI | 42 |
4 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-344 | 300 | BT | Botosani, Prelipca | PRELIPCA | 37 |
5 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-345 | 300 | SV | Suceava, Suceava | SUCEAVA | 42 |
6 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-346 | 300 | VN | Vrancea, Focsani | FOCSANI | 58 |
7 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-352 | 300 | VS | Vaslui, Codaesti | CODAESTI | 80 |
8 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-355 | 300 | VS | Vaslui, Codaesti | CODAESTI | 97 |
9 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-356 | 300 | VS | Vaslui, Codaesti | CODAESTI 1 | 50 |
10 | Capsicum | annuum | var. annuum | TEMP-359 | 300 | VS | Vaslui, Codaesti | CODAESTI 1 | 100 |
|
În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de SCDL Bacău (P2):
Nr. crt. | Genul | Specia | Subtaxa | Numărul probei | Statutul probei | Județul | Localitatea | Numele probei | Germinația (%) |
1 | Brassica | oleracea | | SVGB-14935 | 300 | BN | Bistrita Nasaud, Bistrita Bargaului | BISTRITA BARGAULUI | 100 |
2 | Brassica | oleracea | | SVGB-14936 | 300 | BN | Bistrita Nasaud, Bistrita Bargaului | BISTRITA BARGAULUI 1 | 98 |
4 | Brassica | oleracea | | SVGB-14937 | 300 | BN | Bistrita Nasaud, Rebrisoara, Gersa II | GERSA II | 96 |
6 | Brassica | oleracea | subsp. gongylodes | SVGB-13714 | 300 | MM | Maramures, Iapa | IAPA | 85 |
7 | Brassica | oleracea | subsp. capitata | SVGB-13708 | 300 | MM | Maramures, Iapa | IAPA 1 | 94 |
8 | Brassica | oleracea | | SVGB-4657 | 300 | SV | Suceava, Paltin | PALTIN | 20 |
9 | Brassica | oleracea | | SVGB-14963 | 300 | SV | Suceava, Poiana Negrii | POIANA NEGRI | 78 |
10 | Brassica | oleracea | | SVGB-14938 | 300 | BN | Bistrita Nasaud, Rusu Bargaului | RUSU BARGAULUI | 67 |
14 | Brassica | oleracea | | SVGB-4656 | 300 | SV | Suceava, Ulma | ULMA | 10 |
15 | Brassica | oleracea | | SVGB-16411 | 300 | AB | Alba, Coltesti | COLTESTI | 76 |
|
În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de SCDL Buzău (P3):
Nr. crt. | Genul | Specia | Subtaxa | Numărul probei | Statutul probei | Județul | Localitatea | Numele probei | Germinația (%) |
1 | Allium | cepa | | SVGB-14925 | 300 | BN | Bistrita Nasaud, Bistrita Bargaului | BISTRITA BARGAULUI | 90 |
2 | Allium | cepa | | SVGB-14926 | 300 | BN | Bistrita Nasaud, Bistrita Bargaului | BISTRITA BARGAULUI 1 | 75 |
3 | Allium | cepa | | SVGB-15176 | 300 | AB | Alba, Ighiu, Ighiu | IGHIU | 100 |
4 | Allium | cepa | | SVGB-13735 | 300 | MM | Maramures, Vadu Izei | VADU IZEI | 83 |
5 | Allium | cepa | | SVGB-16404 | 300 | AB | Alba, Coltesti | COLTESTI | 88 |
6 | Allium | cepa | | SVGB-18649 | 300 | CS | Caras Severin, Bautar | BAUTAR | 70 |
7 | Allium | cepa | | SVGB-18622 | 300 | BT | Botosani, Padureni | PADURENI | 79 |
8 | Allium | cepa | | SVGB-19018 | 300 | CT | Constanta, Constanta | CONSTANTA | 86 |
9 | Apium | graveolens | | TEMP-1208 | 300 | TL | Teleorman, Nasturelu | NASTURELU | 78 |
10 | Apium | graveolens | | TEMP-1215 | 300 | TL | Teleorman, Nasturelu | NASTURELU 1 | 66 |
|
În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de CCDCPN Dăbuleni (P4):
Nr. crt. | Genul | Specia | Subtaxa | Numărul probei | Statutul probei | Județul | Localitatea | Numele probei | Germinația (%) |
1 | Citrullus | lanatus | | SVGB-12440 | 300 | BC | Bacau, Bacau | BACAU | 40 |
2 | Citrullus | lanatus | | SVGB-16820 | 300 | BH | Bihor, Mihai Bravu | MIHAI BRAVU | 60 |
3 | Citrullus | lanatus | | SVGB-16822 | 300 | BH | Bihor, Mihai Bravu | MIHAI BRAVU 1 | 97 |
4 | Citrullus | lanatus | | SVGB-17681 | 300 | SV | Suceava, Suceava | SUCEAVA | 50 |
5 | Citrullus | lanatus | | SVGB-18495 | 300 | IF | Ilfov, Vidra | ILFOV | 80 |
6 | Citrullus | lanatus | | SVGB-18631 | 300 | BT | Botosani, Padureni | PADURENI | 27 |
7 | Cucumis | melo | | TEMP-176 | 300 | SV | Suceava, Fantanele | FANTANELE | 45 |
8 | Cucumis | melo | | TEMP-231 | 300 | BR | Braila, Dudesti | DUDESTI | 43 |
9 | Cucumis | melo | | TEMP-286 | 300 | CT | Constanta, Constanta | CONSTANTA | 35 |
10 | Cucumis | melo | | TEMP-287 | 300 | CT | Constanta, Constanta | CONSTANTA 1 | 40 |
|
În următorul tabel sunt afișate probele care au fost multiplicate/regenerate în anul 2016 de SCDA Secuieni (P5):
Nr. crt. | Genul | Specia | Subtaxa | Numărul probei | Statutul probei | Județul | Localitatea | Numele accesiei | Germinația (%) |
1 | Phaseolus | vulgaris | var. sphaericus | SVGB-11811 | 300 | VN | Vrancea, Racoasa | RACOASA 3 | 40 |
2 | Phaseolus | vulgaris | | SVGB-15943 | 300 | MM | Maramures, Repedea | REPEDEA 2 | 40 |
3 | Phaseolus | vulgaris | var. ellipticus | SVGB-13802 | 300 | MM | Maramures, Slatioara | SLATIOARA | 40 |
